INTERESSI LEGALI
LA MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1942 AD OGGI
Aggiornato al 01.01.2024
Nella tabella che segue è riportata la misura degli interessi legali dal 1942 ad oggi.
La misura attuale degli interessi legali è del 2,5%: tale aliquota si applica a partire dal 01/01/2024.
DAL | AL | PERCENTUALE | NORMA |
---|---|---|---|
21/04/1943 | 15/12/1990 | 5,00% | Art.1284 Codice civile |
16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,00% | L.353/90 e L.408/90 |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,00% | L.662/96 |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% | DM Tesoro 10/12/1998 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% | DM Tesoro 11/12/2000 |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% | DM Economia 11/12/2001 |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% | DM Economia 01/12/2003 |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% | DM Economia 12/12/2007 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | DM Economia 04/12/2009 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% | DM Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | DM Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | DM Economia 12/12/2013 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | DM Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | DM Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | DM Economia 07/12/2016 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | DM Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | DM Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | DM Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 0,01% | DM Economia 11/12/2020 |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 1,25% | DM Economia 13/12/2021 |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 5% | DM Economia 13/12/2022 |
01/01/2024 | 2,5% | DM Economia 29/11/2023 |
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
-